乾燥パン粉商品一覧
乾燥パン粉とは別名ドライパン粉と呼ばれるもので、生パン粉を乾燥させたパン粉です。長期間での常温保存が可能です。
生パン粉と乾燥パン粉の大まかな違いは以下の通りです。
種別 | 生パン粉 | 乾燥パン粉 |
製造方法 | パンを粉にしたそのもの | 生パン粉を乾燥させる |
食感 | 軽い傾向がある | 固い傾向がある |
賞味期限 | 45日間 | 180日間 |
保管方法 | 冷蔵 | 常温(高温多湿を避ける) |
油の吸いやすさ | 吸いやすい | 吸いにくい |
水分量 | 35~38% | 14%以下 |
乾燥パン粉一覧
※「乾燥パン粉のみの商品」と「乾燥パン粉と生パン粉の両方がある商品」の一覧です。
商品名 | ステータス | 焼成/種別 | 目の粗さ | 特徴 |
RB1 | 焙焼式 生パン粉 乾燥パン粉 | 生パン粉 2mm/5mm/ 7mm/12mm 乾燥パン粉 1.5mm/5mm/ 7mm/10mm | 焙焼式のパン粉でありながら、 ボリューム感のある商品です。 サクサクした食感と口どけを実現しました。 | |
国産小麦粉 使用無添加 | 電極式 生パン粉 乾燥パン粉 | 生パン粉 5mm/7mm 乾燥パン粉 1.5mm/2mm/ 5mm/7mm/ 10mm | 国産小麦粉100%・添加物を使用していない 無添加のパン粉です。 | |
無添加F | 電極式 生パン粉 乾燥パン粉 | 生パン粉 5mm/7mm 乾燥パン粉 1.5mm/2mm/ 5mm/7mm/ 10mm | 揚げ色が濃く、経時変化に強い 惣菜向けの無添加のパン粉です。 | |
無添加 | 電極式 乾燥パン粉 | 5mm | 揚げ色薄め、食感固め。 給食向けの無添加のパン粉です。 | |
BN | 電極式 生パン粉 乾燥パン粉 | 生パン粉 5mm/7mm/ 10mm 乾燥パン粉 1.5mm/2mm/ 5mm | しっかりとした揚げ色と軽めの食感が特徴。 お持ち帰り品にぴったりのパン粉です。 | |
特ソフト | 電極式 生パン粉 乾燥パン粉 | 生パン粉 1.5mm/5mm/ 7mm/10mm 乾燥パン粉 1.5mm/2mm /3mm/5mm/ 7mm | 弊社のスタンダード商品。一般的なパン粉。 コストを抑えたい方向けの商品です。 | |
電極式低吸油 | 電極式 生パン粉 乾燥パン粉 | 生パン粉 1.5mm/3mm 乾燥パン粉 1.5mm/2mm/ 3mm/5mm | 油切れが良く・ボリューム感のある 電極式の低吸油パン粉です。 | |
焙焼式低吸油 | 焙焼式 生パン粉 乾燥パン粉 | 生パン粉 2mm/5mm/ 7mm/12mm 乾燥パン粉 1.5mm/5mm/ 7mm/10mm | 口どけのよい焙焼式の低吸油パン粉です。 | |
ソフト花 | 電極式 乾燥パン粉 | 4.5mm | 原材料の価格を抑えることで、 低価格化した商品です。 比較的一般的な仕上がりになっています。 | |
ミックス | 電極式 焙焼式 乾燥パン粉 | 1.5mm/2mm/ 5mm | コスト対策用のパン粉です。 しっかりとした揚げ色と ほどよい食感が特徴です。 | |
オレンジ | 電極式 焙焼式 生パン粉 乾燥パン粉 | 商品詳細を ご確認ください。 | 着色料を使用することで、 揚げ色をつきやすくした商品です。 | |
増量 | 焙焼式 乾燥パン粉 | 1.5mm/2mm/ 5mm | Mソフトの耳で作った 超低価格パン粉です。 |
—–パン粉を選ぶ—–